
川崎フロンターレ
2017順位 | J1リーグ年間総合1位 |
---|---|
ホームタウン | 神奈川県川崎市 |
所属選手 | 中村憲剛、小林悠など |
クラブトピック | リーグ史に刻まれるであろう鹿島との壮絶な優勝争いを制し、クラブ史上初のリーグ制覇を遂に成し遂げた昨季。主力が多くチームに残り、新たに元日本代表FWの大久保の復帰も決定。自慢の攻撃力に磨きをかけて、リーグ2連覇はもちろん、ACLやカップ戦も含む全てのタイトル獲得を狙う。 |
練習スケジュール
期間 | 場所 | 時間 |
---|---|---|
1月27日(土) | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 16:00〜 |
1月28日(日) | 西原町東崎公園サッカー場 | TRM |
1月29日(月) | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 9:30〜/15:30〜 |
1月30日(火) | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 9:30〜/15:30〜 |
1月31日(水) | 未定 | TRM |
2月1日(木) | 中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場 | 9:30〜 |
2月2日(金) | 中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場 | 9:30〜 |
2月3日(土) | 中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場 | TRM |
練習試合
試合日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月28日(日) | 14:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 西原町東崎公園サッカー場 | 1-0 |
1月28日(日) | 16:00 | FC琉球 | 西原町東崎公園サッカー場 | 1-1 |
1月31日(水) | 14:30 | 東京ヴェルディ | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 4-0 |
1月31日(水) | 16:30 | FC琉球 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 3-0 |
2月3日(土) | 11:00 | 浦和レッズ | 中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場 | 6-3 |